⚙ Calculadora de Gemas
Selecciona tus ítems, elige tu rango de poder y obtén el precio en tu moneda
| IMG | ITEM | GEMAS | CANT. |
|---|---|---|---|
![]() | Acelerador 60 min | 130 | |
![]() | Acelerador 3 Horas | 300 | |
![]() | Acelerador 8 Horas | 650 | |
![]() | Acelerador 15 Horas | 1000 | |
![]() | Acelerador 24 Horas | 1500 | |
![]() | Acelerador 3 Días | 4400 | |
![]() | Acelerador 7 Días | 10000 | |
![]() | Acelerador 30 Días | 40000 |
| IMG | ITEM | GEMAS | CANT. |
|---|---|---|---|
![]() | Corazón Valiente | 2000 | |
![]() | Relocalizador Aleatorio | 500 | |
![]() | Relocalizador | 1500 | |
![]() | Pase Real | 100000 | |
![]() | Botas Aladas 25% | 500 | |
![]() | Botas Aladas 50% | 900 | |
![]() | Aumento de Ataque 20% 12h | 250 | |
![]() | Aumento de Ataque 20% 24h | 400 | |
![]() | Aumento de Defensa 20% 12h | 250 | |
![]() | Aumento de Defensa 20% 24h | 400 | |
![]() | Army Size 20% 4h | 2400 | |
![]() | Army Size 50% 4h | 5000 | |
![]() | Escudo 8 Horas | 500 | |
![]() | Escudo 24 Horas | 1000 | |
![]() | Escudo 3 Días | 3500 | |
![]() | Escudo 7 Días | 10000 | |
![]() | Escudo 14 Días | 25000 | |
![]() | Anti-Explorador 24h | 600 | |
![]() | Anti-Explorador 3d | 1200 | |
![]() | Anti-Explorador 7d | 3000 |
| IMG | ITEM | GEMAS | CANT. |
|---|---|---|---|
![]() | EXP Jugador 25% 24h | 2500 | |
![]() | Reinicio de Talentos | 1000 | |
![]() | Tomo de Talentos | 1200 | |
![]() | Pergamino Misiones (Admin) | 800 | |
![]() | Pergamino Misiones (Guild) | 1000 | |
![]() | 500 Puntos VIP | 500 | |
![]() | 1000 Puntos VIP | 1000 | |
![]() | 5000 Puntos VIP | 5000 | |
![]() | 10 Amuletos | 6600 | |
![]() | 100 Amuletos | 60000 | |
![]() | 1000 Estrellas Sagradas | 2200 | |
![]() | 10000 Estrellas Sagradas | 20000 |
| IMG | ITEM | GEMAS | CANT. |
|---|---|---|---|
![]() | Recolección 50% 24h | 600 | |
![]() | Recolección 50% 7d | 3360 | |
![]() | Mantenimiento 50% 24h | 2000 | |
![]() | Mantenimiento 50% 7d | 11200 | |
![]() | Comida 20M | 10000 | |
![]() | Comida 60M | 28000 | |
![]() | Piedra 5M | 10000 | |
![]() | Piedra 15M | 28000 | |
![]() | Madera 5M | 10000 | |
![]() | Madera 15M | 28000 | |
![]() | Mineral 5M | 10000 | |
![]() | Mineral 15M | 28000 | |
![]() | Oro 2M | 10000 | |
![]() | Oro 6M | 28000 |
| IMG | ITEM | GEMAS | CANT. |
|---|---|---|---|
![]() | Cofre Material Raro | 1500 | |
![]() | Cofre Material Épico | 3000 | |
![]() | Cofre Material Legendario | 3000 | |
![]() | Cofre Joya Rara | 3000 | |
![]() | Cofre Joya Épica | 6000 | |
![]() | Cofre Joya Legendaria | 6000 | |
![]() | Cincel I | 400 | |
![]() | Cincel II | 1000 | |
![]() | Cincel III | 2000 | |
![]() | Cincel IV | 3000 | |
![]() | Cincel V | 4000 |
| IMG | ITEM | GEMAS | CANT. |
|---|---|---|---|
![]() | Libro Arcáico | 900 | |
![]() | Martillo de Oro | 2000 | |
![]() | Tomos de Guerra | 15 | |
![]() | Esposas de Acero | 15 | |
![]() | Cristal de Alma | 15 | |
![]() | Pico de Cristal | 20 | |
![]() | Finalizar Demolición | 20 |
| IMG | ITEM | GEMAS | CANT. |
|---|---|---|---|
![]() | Orbe Talento Brillante | 3000 | |
![]() | Fusión 60 Minutos | 260 | |
![]() | Fusión 3 Horas | 600 | |
![]() | Fusión 8 Horas | 1300 | |
![]() | Fusión 24 Horas | 3000 | |
![]() | Fusión 3 Días | 8800 | |
![]() | Fusión 7 Días | 20000 | |
![]() | 2m Anima | 10000 | |
![]() | 6m Anima | 28000 | |
![]() | Núcleo Antiguo | 1000 | |
![]() | Núcleo del Caos | 7500 | |
![]() | Pact Fusion 10% 1h | 1000 |
| IMG | ITEM | GEMAS | CANT. |
|---|---|---|---|
![]() | Monster Hunt ATK 25% | 1000 | |
![]() | 5000 Energía | 1125 | |
![]() | 10000 Energía | 2000 | |
![]() | 20000 Energía | 3500 | |
![]() | 50000 Energía | 7500 |
Lista de Pedido
| ITEM | GEMAS | |
|---|---|---|
| Aún no has seleccionado ningún ítem | ||
Total Gemas
0


















































































